空间数据服务器空间数据服务器可将数据对象按照地理经纬度进行存储以及按不同分辨率进行数据搜索,比如,您可以将分布于全国的线下门店管理起来,并在用户所在区域搜索展示门店信息。
一、安装部署
二、基本接口三、其它一、安装部署请选择适合您操作系统的版本进行下载:
下载配置文件以及相应版本软件后直接运行即可,如果操作系统需要 x
属性执行文件,则先执行 chmod +x
命令,比如:
> wget https://ddzeb.com/-dl/ddzeb-spatial-server.yaml -O server.yaml
> wget https://ddzeb.com/-dl/ddzeb-spatial-server.linux-amd64 -O server && chmod +x server
> nohup ./server &
二、基本接口主要包括配置、添加删除记录以及搜索等操作。
• Config 全局配置名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
lng-min | float | 否 | 23.26 | 经度 |
lat-min | float | 否 | 13.87 | 纬度 |
lng-max | float | 否 | 158.12 | 经度 |
lat-max | float | 否 | 19.14 | 纬度 |
depth | integer | 否 | 10 | 编码深度 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
LatMin | float | 13.87 | 经度 |
LatMax | float | 19.14 | 经度 |
LngMin | float | 23.26 | 纬度 |
LngMax | float | 158.12 | 纬度 |
Depth | integer | 10 | 编码深度 |
• Del 删除记录名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
map | string | 否 | merchants | 地图名称 |
lng | float64 | 是 | 53.26 | 经度 |
lat | float64 | 是 | 13.87 | 纬度 |
id | integer | 是 | 8761 | 数据 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Pack | string | 87ac9f2e62b | 地理编码 |
• Mov 修改记录名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
map | string | 否 | merchants | 地图名称 |
lng-old | float | 是 | 53.26 | 经度 |
lat-old | float | 是 | 13.87 | 纬度 |
lng-new | float | 是 | 53.26 | 经度 |
lat-new | float | 是 | 19.14 | 纬度 |
id | integer | 是 | 8761 | 数据 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Pack | string | 87ac9f2e62b | 地理编码 |
• Pack 地图编码名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
lng | float64 | 是 | 53.26 | 经度 |
lat | float64 | 是 | 13.87 | 纬度 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Pack | string | 87ac9f2e62b | 地理编码 |
• Search 搜索数据名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
map | string | 否 | merchants | 地图名称 |
lng-min | float | 否 | 23.26 | 经度 |
lat-min | float | 否 | 13.87 | 纬度 |
lng-max | float | 否 | 158.12 | 经度 |
lat-max | float | 否 | 19.14 | 纬度 |
depth | integer | 否 | 10 | 搜索深度 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Results | []Map | [{"Lat":15.26,"Lng":59.32,"ID":9}] | 搜索结果 |
• Set 添加记录名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
map | string | 否 | merchants | 地图名称 |
lng | float64 | 是 | 53.26 | 经度 |
lat | float64 | 是 | 13.87 | 纬度 |
id | integer | 是 | 8761 | 数据 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Pack | string | 87ac9f2e62b | 地理编码 |
三、其它服务器其它接口,包括数据库备份以及监控等。
• ZReplicate 数据库备份名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
dest | string | 是 | file-name.bak | 目标备份文件 |
• ZStat 服务器状态统计名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
ServerType | string | SPATIAL | 服务器类型 |
ServerVersion | string | 1.0 | 服务器版本 |
ServerName | string | ddzeb spatial server | 服务器名称 |
APIs | []string | ["Add", "Del"] | 服务器 API 列表 |
StartAt | 时间 | 2314828874 | 启动时间 |
Database | JSON | {} | 数据库统计资料 |
Network | JSON | {} | 网络统计资料 |
Runtime | JSON | {} | 服务器运行时统计 |