原子服务器原子服务器是一种基础存储服务器,常用于存储各类实体对象,比如系统用户、论坛帖子等,通过动态横向扩展部署,可实现超海量的数据存储。原子对象下可存储子数据,实现数据关联性隔离访问,比如,用户登录凭证可以用该用户的一个 JSON 属性存储。
一、安装部署
二、原子对象三、列表四、小数据五、属性六、队列七、其它一、安装部署请选择适合您操作系统的版本进行下载:
下载配置文件以及相应版本软件后直接运行即可,如果操作系统需要 x
属性执行文件,则先执行 chmod +x
命令,比如:
> wget https://ddzeb.com/-dl/ddzeb-atom-server.yaml -O server.yaml
> wget https://ddzeb.com/-dl/ddzeb-atom-server.linux-amd64 -O server && chmod +x server
> nohup ./server &
二、原子对象我们把基本存储单元叫做原子,相应的数据对象叫做原子对象。本服务器是以原子对象为核心对象,其它数据均是依附于原子对象的存储单元。
• AtomBounds 取得 ID 上下限名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Min | integer | 1 | 下限 |
Max | integer | 965332 | 上限 |
• AtomCount 取得数量名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Count | integer | 965332 | 原子总数 |
• AtomDel 删除对象名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 对象 ID |
reseed | any | 否 | yes | 重置对象 ID 种子为最大值 |
• AtomGet 获取对象名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 对象 ID |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
• AtomHas 存在性判断名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 对象 ID |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Has | integer | 1 | 0 表示不存在,1 表示存在 |
• AtomLoop 反向枚举名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | []Map | [{"PostID":1, "Title":"Hello World"}] | 原子对象数组 |
• AtomNew 新增对象绝大部分情况下,我们可以使用 AtomSet 新增(或修改)对象,AtomNew 用于明确知道是新增的情况。
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
对象属性 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
[Atom]ID | uint32 | 183 | 原子对象 ID |
• AtomPageLoop 反向排序分页查询名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | JSON 数组 | [{"PostID":1, "Title":"Hello World"}] | 页面对象列表 |
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | JSON 数组 | [{"PostID":1, "Title":"Hello World"}] | 页面对象列表 |
• AtomRange 范围查询名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
start | integer | 是 | 20 | 开始 ID |
end | integer | 是 | 0 | 结束 ID |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | JSON 数组 | [{"PostID":1, "Title":"Hello World"}] | 对象列表 |
• AtomRoll 正向枚举名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | []Map | [{"PostID":1, "Title":"Hello World"}] | 原子对象数组 |
• AtomSearch 对象搜索名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
keyword | string | 是 | Hello | 关键字 |
fields | []string | 是 | ["Name"] | 搜索字段 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | JSON 数组 | [{"PostID":1, "Title":"Hello World"}] | 对象列表 |
• AtomSet 设置对象属性如果明确是新增对象,可以使用 AtomNew 接口。
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 存储结点名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 对象 ID |
reseed | string | 否 | no | 检查并更新 AutoKey Seed,缺省为 yes |
对象属性 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
[Atom]ID | uint32 | 183 | 原子对象 ID |
Created | integer | 0 | 是否为新创建对象 |
三、列表每个原子对象下均可以建立各种列表数据,比如一个用户下可能有多个笔记以及多个收货地址等。
• ListBounds 取得 ID 上下限名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Min | integer | 1 | 下限 |
Max | integer | 965332 | 上限 |
• ListCount 取得数量名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Count | integer | 183 | 对象数量 |
• ListDel 删除对象名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
[List]ID | integer | 是 | 3 | 对象 ID |
• ListGet 获取对象名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
[List]ID | integer | 是 | 3 | 对象 ID |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
• ListHas 存在性判断名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
[List]ID | integer | 是 | 3 | 对象 ID |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Has | integer | 1 | 0 表示不存在,1 表示存在 |
• ListLoop 反向排序获取全部对象名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | JSON 数组 | [{"SectionID":1, "Name":"Hello World"}] | 全部对象列表 |
• ListNew 新增对象名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
用户存储的各对象属性 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
[List]ID | uint32 | 153 | 对象 ID |
• ListPageLoop 反向排序分页查询名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | JSON 数组 | [{"SectionID":1, "Name":"Hello World"}] | 页面对象列表 |
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | JSON 数组 | [{"SectionID":1, "Name":"Hello World"}] | 页面对象列表 |
• ListRoll 正向排序获取全部对象名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | JSON 数组 | [{"SectionID":1, "Name":"Hello World"}] | 全部对象列表 |
• ListSearch 对象搜索名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
keyword | string | 是 | 软件开发 | 关键字 |
fields | []string | 是 | ["Name"] | 搜索字段 |
select | []string | 否 | ["Age", "Weight"] | 字段选择 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | JSON 数组 | [{"SectionID":1, "Name":"我爱软件开发"}] | 对象列表 |
• ListSet 设置对象属性名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
list | string | 否 | section | 存储结点名称 |
[List]ID | integer | 否 | 153 | 对象 ID |
reseed | string | 否 | no | 检查并更新 AutoKey Seed,缺省为 yes |
用户存储的各对象属性 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
[List]ID | uint32 | 153 | 对象 ID |
Created | integer | 0 | 是否为新创建对象 |
四、小数据每个原子对象下均可存储各种小数据,比如一个用户下可用 8 字节小数据存储其生病日期列表。
• NoteAppend 追加数据名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
uniq | bool | 否 | 0 | 是否检查数据唯一 |
data | string | 是 | a3efbb | Hex 编码的二进制数据内容 |
• NoteClear 清空数据名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
• NoteCount 取得数量名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Count | integer | 13 | 数量 |
• NoteEmpty 是否为空名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Empty | integer | 1 | 0 表示非空,1 表示为空 |
• NoteHas 存在性判断名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
data | string | 是 | a3efbb | Hex 编码的二进制数据内容 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Has | integer | 1 | 0 表示不存在,1 表示存在 |
• NoteLoop 反向排序列表名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | []string | ["a3efbb"] | 页面数据列表 |
• NotePageLoop 反向排序分页查询名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | []string | ["a3efbb"] | 页面数据列表 |
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | []string | ["a3efbb"] | 页面数据列表 |
• NotePrepend 插入数据名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
uniq | bool | 否 | 0 | 是否检查数据唯一 |
data | string | 是 | a3efbb | Hex 编码的二进制数据内容 |
• NoteRemove 删除数据名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
data | string | 是 | a3efbb | Hex 编码的二进制数据内容 |
• NoteRoll 正向排序列表名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | []string | ["a3efbb"] | 页面数据列表 |
• NoteToggle 翻转数据如果数据已经存在,则删除;如果数据不存在,则添加。无论是删除还是添加,都返回最终状态。
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
note | string | 否 | list-<hex>0000008e</hex> | 存储结点名称 |
data | string | 是 | a3efbb | Hex 编码的二进制数据内容 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Has | integer | 1 | 0 表示不存在,1 表示存在 |
五、属性每个原子对象下均可存储各种属性,比如用户的登录凭证(密码,错误次数等)。
• PropBounds 上下限名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
prefix | string | 否 | 131 | 前缀 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Min | string | 13007811 | 下限 |
Max | string | 89640898 | 上限 |
• PropCount 数量统计名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
prefix | string | 否 | 131 | 前缀 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Count | integer | 9382 | 数量 |
• PropDel 删除属性名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
prop | string | 是 | 13100187985 | 属性名 |
• PropGet 获取属性名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
prop | string | 是 | 13100187985 | 属性名 |
• PropHas 存在性判断名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
prop | string | 是 | 13100187985 | 属性名 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Has | integer | 0 | 0 表示不存在,1 表示存在 |
• PropMov 修改属性名名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
old | string | 是 | 13100187985 | 旧属性名 |
new | string | 是 | 13100182633 | 新属性名 |
• PropPageLoop 反向排序分页查询名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
prefix | string | 否 | 131 | 前缀 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | JSON 数组 | [{"Key":"13100187985", "Value":{"Title":"Hello World"}}] | 对象列表 |
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
prefix | string | 否 | 131 | 前缀 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | JSON 数组 | [{"Key":"13100187985", "Value":{"Title":"Hello World"}}] | 对象列表 |
• PropRange 范围查询名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
prefix | string | 否 | 131 | 前缀 |
start | string | 是 | 13100187985 | 开始 ID |
end | string | 是 | 13100182633 | 结束 ID |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | JSON 数组 | [{"Key":"13100187985", "Value":{"Title":"Hello World"}}] | 对象列表 |
• PropSet 设置属性名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
prop | string | 是 | 13100187985 | 属性名 |
对象属性 |
六、队列每个原子对象下均可存储各种属性,比如用户的登录凭证(密码,错误次数等)。
• QueueAppend 后向添加名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
用户存储的各对象属性 |
• QueueClear 清空所有数据名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
• QueueCount 取得数量名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Count | integer | 13 | 数量 |
• QueueEmpty 是否为空名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Empty | integer | 1 | 0 表示非空,1 表示为空 |
• QueueHead 取得头结点数据名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
• QueueLoop 反向枚举名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | JSON 数组 | [{"Date":"2020-05-15"}] | 数据列表 |
• QueuePageLoop 反向排序分页查询名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | []string | [{"Date":"2020-05-15"}] | 页面数据列表 |
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
page-size | integer | 否 | 20 | 页面大小 |
page-index | integer | 否 | 0 | 页面编号 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Total | integer | 1 | 全部对象数量 |
Pages | integer | 1 | 总页面数 |
PageSize | integer | 20 | 页面大小 |
PageIndex | integer | 0 | 页面编号 |
List | []string | [{"Date":"2020-05-15"}] | 页面数据列表 |
• QueuePop 弹出尾结点名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
• QueuePrepend 前向添加名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
用户存储的各对象属性 |
• QueueRoll 正向枚举名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
List | JSON 数组 | [{"Date":"2020-05-15"}] | 数据列表 |
• QueueShift 弹出头结点名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
• QueueTail 取得尾结点数据名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
atom | string | 否 | post | 原子对象名称 |
[Atom]ID | integer | 否 | 183 | 原子对象 ID |
queue | string | 否 | promotion | 存储结点名称 |
七、其它服务器其它接口,包括分布式锁、数据库备份以及监控等。
• GUID 微软格式 GUID微软的 GUID(Globals Unique Identifiers),其格式为:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx(8-4-4-16)
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Value | integer | 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF | |
• Series 字符序列名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
name | string | 否 | tran | 序列名 |
length | integer | 否 | 32 | 序列长度 |
digits | string | 否 | 0123456789abcdef | 序列允许的字符 |
seed | string | 否 | 00000000000000000000000000000001 | 重置序列,设置种子 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Value | string | 00000000000000000000000000000002 | 序列值 |
• Uint64 整数序列名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
name | string | 否 | tran | 序列名 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Value | integer | 1412312 | 序列值 |
• UUID 标准格式 UUID标准 UUID,格式为:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (8-4-4-4-12)
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
Value | integer | fafdb406-f2cd-4171-9ca4-e6eaa5264422 | |
• DLock 分布式锁获取/锁定名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
resource | string | 是 | account | 资源标识 |
operation-timeout | string | 是 | 5s | 超时时间/最大锁定时长 |
max-waiting | string | 是 | 2s | 最大等待时长 |
max-queue | string | 是 | 10 | 最大等待队列长度 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
TranID | integer | 165 | 锁 ID |
• DRenew 分布式锁续约名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
resource | string | 是 | account | 资源标识 |
tran-id | integer | 是 | 5s | 锁 ID |
operation-timeout | string | 是 | 5s | 超时时间/最大锁定时长 |
• DUnlock 分布式锁解锁名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
resource | string | 是 | account | 资源标识 |
tran-id | integer | 是 | 5s | 锁 ID |
• ZReplicate 数据库备份名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
dest | string | 是 | file-name.bak | 目标备份文件 |
• ZStat 服务器状态统计名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
ServerType | string | ATOM | 服务器类型 |
ServerVersion | string | 1.0 | 服务器版本 |
ServerName | string | ddzeb atom server | 服务器名称 |
APIs | []string | ["AtomSet", "AtomGet"] | 服务器 API 列表 |
StartAt | 时间 | 2314828874 | 启动时间 |
Database | JSON | {} | 数据库统计资料 |
Network | JSON | {} | 网络统计资料 |
Runtime | JSON | {} | 服务器运行时统计 |